产品名称 | 滑紧件 |
规格 | 1014 | 1216 | 1418 | 1620 | 2025 | 2632 | 3240 | 4150 | 5163 |
外观 | 表面应光洁,色泽均匀,无气孔、裂纹等缺陷,螺纹无断扣、压伤、毛刺 |
密封性(真空性能) | 实验温度 23 ℃,试验真空压力 -0.08 MPa,时间1 h,真空压力 ≤ 0.005 MPa |
连接可靠性,管材与管件连接后的轴向拉拨力(N) | 23°C,1 h | 1.178n2管材与管件连接处应不发生对轴向移动 |
95°C,1 h | 0.785n2管材与管件连接处应不发生对轴向移动 |
液压承受强度性能及耐高温压力能力 | 实验温度20℃,试验压力1.5MPa,时间1h,,连接处应不渗漏 |
实验温度95℃,试验压力1.38MPa,时间1000h,,连接处应不渗漏 |
液压爆破性能(MPa) | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
弯曲性能 | 实验温度20℃,试验压力3.71MPa,时间1h,,管材与管件连接处应不发生破裂、漏水。 |
冷热循环 | 试验压力1.0MPa,温度在95-23之间15min变换一次,作5000次循环,时间1h,,连接处不渗漏。 |
材料机械性能 | 采用欧洲标准铜棒CW617,使用特殊的电加热锻压工艺,完全区别于国内普通的锻压工艺,确保锻压管材材质密度均匀,韧性增强,同时进行高温淬火处理,消除应力,保证管件的不开裂、不渗透,质量完全达到德国标准。 |