省电更省心 热水全天候
1.一级能效,比传统电热水器更省
2.-15℃低温运行,全天候使用热水
3.变频更安静,静音舒适,舒适热水
4.最大1000L容量,同时供水,水温恒定
产品定位 | 分体热水器 | 蓝色底纹不入画册 |
产品系列 | 小松鼠空气能御享系列 |
|
整机型号 | DSKRSO-N4F/BN1+DS-S320L | DSKRSO-N4F/BN1+DS-S500L | DSKRSO-N9F/BN1+DS-S1000L |
|
| 匹数 | 2P | 2P | 3P |
|
| 电源规格 | 220V~/50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 220V~/50Hz |
|
| 水箱额定容量 | L | 320 | 500 | 1000 |
|
| 额定产水量 | L/h | 110 | 110 | 193 |
|
| 额定制热量 | W | 5100 | 5100 | 9000 |
|
| 额定制热功率 | W | 1209 | 1209 | 2100 |
|
| 额定制热性能系数 | W/W | 4.22 | 4.22 | 4.29 |
|
| 额定电流 | A | 5.50 | 5.50 | 9.60 |
|
| 最大制热量 | W | 8500.00 | 8500.00 | 14000.00 |
|
| 最大产水量 | L/h | 183.00 | 183.00 | 300.00 |
|
| 最大输入功率 | W | 2240.00 | 2240.00 | 3300.00 |
|
| 最大输入电流 | A | 10.20 | 10.20 | 18.00 |
|
| 制冷剂 |
| R410A | R410A | R410A |
|
| 额定热水温度 | ℃ | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
|
| 最高热水温度 | ℃ | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
|
| 噪音 | dB(A) | ≤55 | ≤55 | ≤58 |
|
| 主机净重 | KG | 35 | 35 | 50 |
|
| 水箱净重 | KG | 58 | 74 | 202 |
|
| 进出水管口规格 |
| G3/4 | G3/4 | G1 |
|
| 防水等级/防触电保护类型 |
| I类/IPX4 | I类/IPX4 | I类/IPX4 |
|
| 主机外形尺寸(长宽高) | mm | 795×305×545 | 795×305×545 | 915×370×705 |
|
| 水箱外形尺寸(长宽高) | mm | φ560×1762 | φ700×1822 | 1280×720×1947 |
|